August 1989
Greenland Sea - Arctic Front - R/V Valdivia #86
| Location of experiment | Greenland Sea | Click here for a map |
| Start of measurement | 15 August 1989 | . |
| End of measurement | 26 August 1989 | . |
| Sampling time | See protocol | . |
| HF-Radar deployed | Shipborne CODAR | . |
| Further information | Sonderforschungsbereich 318 / C4 | . |
| Publications | Fahrtbericht F/S Valdivia #86, pub_14, pub_19, pub_32,Tätigkeitsbericht SFB 318, 1989-1991, Ergebnisbericht: Messungen von Oberflächenströmungen mit dem HF-Radar CODAR von Bord der Valdivia, 1990. | . |
| Grant body | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), SFB 318 | . |





Shipborne CODAR
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)