Personal
Kurzinfo zur nachfolgenden Mitarbeiterliste:
Raumangaben:
ZMAW: ZMAW-Gebäude, Bundesstraße 53
GEO: GEOMATIKUM, Bundesstraße 55
KLICA: KlimaCampus Hamburg, Grindelberg 5
Telefon- und Faxnummern beginnen mit +49(0)40 42838-
PAV: Pavillon, Bundesstr. 55
Telefon- und Faxnummern beginnen mit +49(0)40 41173-
| Name: | Arbeitsgruppe: | Raum: | Tel: | Fax: | Email: |
| Agarwal, Neeraj | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 334 | -7578 | -7471 | neeraj.agarwal(at)zmaw.de |
| Agarwal, Reema | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 144 | -8227 | -7471 | reema.agarwal(at)zmaw.de |
| Alpers, Prof. Dr. R. Werner (emer.) | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 435 | -5432 | -7471 | werner.alpers(at)zmaw.de |
| Backhaus, Prof. Dr. Jan | Shelf Sea Oceanography | ZMAW 347 | -2604 | -7485 | jan.backhaus(at)zmaw.de |
| Badin, Prof.Dr. Gualtiero | Theoretical Oceanography | ZMAW 345 | -5656 | -2995 | gualtiero.badin(at)zmaw.de |
| Baehr, Prof. Dr. Johanna | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 343 | -7736 | -7471 | johanna.baehr(at)zmaw.de |
| Bauer, Werner | Remote Sensing & Assimilation | KLICA 307.1 | -7748 | -7712 | werner.bauer(at)zmaw.de |
| Bearzotti, Chiara | Experimental Oceanography | ZMAW 240 | -7478 | -7477 | chiara.bearzotti(at)zmaw.de |
| Behrens, Jörn, Prof. Dr. | Remote Sensing & Assimilation | KLICA 303 | -7734 | -7712 | joern.behrens(at)zmaw.de |
| Beisiegel, Nicole | Remote Sensing & Assimilation | KLICA 309 | -7751 | -7712 | nicole.bleisiegel(at)zmaw.de |
| Beitsch, Alexander | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 019 | -6104 | -7471 | alexander.beitsch(at)zmaw.de |
| Bersch, Manfred | Experimental Oceanography | KLICA 305 | -5884 | manfred.bersch(at)zmaw.de | |
| Biri, Stavroula | Remote Sensing & Assimilation | KliCA 304 | -7583 | -7712 | stavroula.biri(at)zmaw.de |
| Brisc, Felicia | Remote Sensing & Assimilation | KLICA 308 | -7744 | -7711 | felicia.brisc(at)zmaw.de |
| Bröhan, David | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 021 | -5430 | -7471 | david.broehan(at)zmaw.de |
| Brüggemann, Nils | Theoretical Oceanography | ZMAW 450 | -5094 | -2995 | nils.brueggemann(at)zmaw.de |
| Brune, Sebastian | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 342 | -7483 | -7485 | sebastian.brune(at)zmaw.de |
| Carson, Dr. Mark | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 017 | -9218 | -7471 | mark.carson(at)zmaw.de |
| Chang, Yiwen | Theoretical Oceanography | ZMAW 451 | -8215 | -2995 | yiwen.chen(at)zmaw.de |
| Chen, Xinping | Theoretical Oceanography | ZMAW 447 | -5753 | -2995 | xinping.chen(at)zmaw.de |
| Czeschel, Lars Dr. | Theoretical Oceanography | ZMAW 442 | -7487 | -2995 | lars.czeschel(at)zmaw.de |
| Damm, Dr. Peter | Theoretical Oceanography | ZMAW 439 | -5761 | -2995 | peter.damm(at)zmaw.de |
| de Abreu Nunes, Nuno | Experimental Oceanography | ZMAW 245 | -9045 | -7477 | nuno.nunes(at)zmaw.de |
| Demgen, Meike | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 146 | -2987 | -7471 | meike.demgen(at)zmaw.de |
| Dobrynin, Mikhail Dr. | Theoretical Oceanography | ZMAW 452 | -3546 | -2995 | mikhail.dobrynin(at)zmaw.de |
| Domke-Sommer, Waltraut | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 149 | -2605 | -7488 | waltraut.domke-sommer(at)zmaw.de |
| Domke-Sommer, Waltraut | Experimental Oceanography | ZMAW 248 | -3640 | -4644 | leitstelle(at)ifm.uni-hamburg.de |
| Drübbisch, Ulrich | Experimental Oceanography | GEO 436B | -2603 | -6633 | ulrich.druebbisch(at)zmaw.de |
| Eden Prof. Dr., Carsten | Theoretical Oceanography | ZMAW 444 | -7623 | -2995 | Carsten.Eden(at)zmaw.de |
| Fischer, Matthias | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 340 | -5791 | -7471 | matthias.fischer(at)zmaw.de |
| Fischer, Mayk | Remote Sensing & Assimilation | Geo 343 | -7436 | -5713 | mayk.fischer(at)zmaw.de |
| Gade, Dr. Martin | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 147 | -5450 | -7471 | martin.gade(at)zmaw.de |
| Gehlot, Dr. Swati | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 148 | -5457 | -7471 | swati.gehlot(at)zmaw.de |
| Gouretski, Viktor Dr. | Remote Sensing & Assimilation | KLICA 305 | -7582 | -7712 | viktor.gouretski(at)zmaw.de |
| Grawe, Frauke | Remote Sensing & Assimilation | GEO 307 | -2992 | -5713 | frauke.grawe(at)zmaw.de |
| Griesel, Dr. Alexa | Theoretical Oceanography | ZMAW 441 | -7479 | -2995 | alexa.griesel(at)zmaw.de |
| Grobelny, Alexander | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 135 | -7470 | -7471 | alexander.grobelny(at)zmaw.de |
| Gurgel, Dr. Klaus-Werner | Remote Sensing & Assimilation | GEO 305 | -5742 | -5713 | klaus-werner.gurgel(at)zmaw.de |
| Hainbucher, Dagmar | Experimental Oceanography | ZMAW 239 | -5745 | -7477 | dagmar.hainbucher(at)zmaw.de |
| Han, Bing | Theoretical Oceanography | ZMAW 436 | -5235 | -2995 | bing.han(at)zmaw.de |
| Hinrichs, Iris | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 145 | -7475 | -7471 | iris.hinrichs(at)zmaw.de |
| Hübner, Udo | Shelf Sea Oceanography | ZMAW 349 | -5768 | -7485 | udo.huebner(at)zmaw.de |
| Ilanlou, Saeideh | Experimental Oceanography | ZMAW 237 | -7476 | -7477 | saeideh.ilanlou(at)zmaw.de |
| Jahnke-Bornemann, Annika Dr. | Remote Sensing & Assimilation | KLICA 304 | -7583/-7581 | -7712 | annika.jahnke-bornemann(at)zmaw.de |
| Jakobi, Niels | Experimental Oceanography | ZMAW 250 | -2991 | -4644 | leitstelle(at)ifm.uni-hamburg.de |
| Jochumsen, Dr. Kerstin | Experimental Oceanography | ZMAW 246 | -7070 | -7477 | kerstin.jochumsen(at)zmaw.de |
| Kaleschke, Prof. Dr. Lars | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 016 | -6518 | -7471 | lars.kaleschke(at)zmaw.de |
| Karabil, Sitar | Experimental Oceanography | ZMAW 252 | -5985 | -7477 | sita.karabil(at)zmaw.de |
| Käse, Prof. Dr. Rolf | Experimental Oceanography | ZMAW 241 | -2997 | -7477 | rolf.kaese(at)zmaw.de |
| Kemme, Linnea | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 135 | -7470 | -7471 | linnea.kemme(at)zmaw.de |
| Kern, Dr. Stefan | Remote Sensing & Assimilation | KLICA 308.1 | -2415 | -7712 | stefan.kern(at)zmaw.de |
| Kleppin, Hanna | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 438 | -6627 | -2995 | hanna.kleppin(at)zmaw.de |
| Köhl, Dr. Armin | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 138 | -7473 | -7471 | armin.koehl(at)zmaw.de |
| Köhler, Julia | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 145 | -7475 | -7471 | julia.koehler(at)zmaw.de |
| Koldunov, Dr. Nikolay | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 143 | -7580 | -7711 | nikolay.koldunov(at)zmaw.de |
| Kolusu, Seshagirirao | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 148 | -5457 | -7471 | Seshagirirao.kolusu(at)zmaw.de |
| Kreus, Markus | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 348 | -7486 | -7485 | markus.kreus(at)zmaw.de |
| Kunst, Oliver | Remote Sensing & Assimilation | KLICA 309 | -7751 | -7712 | oliver.kunst(at)zmaw.de |
| Latarius, Katrin | Experimental Oceanography | ZMAW 238 | -6631 | -7477 | katrin.latarius(at)zmaw.de |
| Lenz, Dr. Walter | KLICA 4005 | -9199 | walter.lenz(at)zmaw.de | ||
| Liu, Dr. Chuanyu | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 017 | -9217 | -7471 | chuanyu.liu(at)zmaw.de |
| Liu, Feifei | Theoretical Oceanography | ZMAW 348 | -7486 | -2995 | feifei.liu(at)zmaw.de |
| Liu, Xueyuan | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 144 | -8227 | -7471 | xueyuan.liu(at)zmaw.de |
| Ludewig, Elke (IMPRS) | Theoretical Oceanography | ZMAW 446 | -7489 | -2995 | elke.ludewig(at)zmaw.de |
| Maaß, Nina | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 021 | -5430 | -7471 | nina.maass(at)zmaw.de |
| Marini, Camille | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 142 | -7476 | -7471 | camille.marini(at)zmaw.de |
| Mashayekh, Hossein | Shelf Sea Oceanography | ZMAW 337 | -7481 | -7485 | hossein.mashayekh(at)zmaw.de |
| Matei, Dr. Ion | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 134 | -7780 | -7471 | Ion.Matei(at)zmaw.de |
| Mathis, Moritz | Theoretical Oceanography | ZMAW 446 | -7489 | -2995 | moritz.mathis(at)zmaw.de |
| Mayer, Dr. Bernhard | Theoretical Oceanography | ZMAW 449 | -5989 | -2995 | bernhard.mayer(at)zmaw.de |
| Meincke, Prof. Dr. Jens (emer.) | Experimental Oceanography | ZMAW 435 | -5095 | -2995 | j.e.meincke(at)t-online.de |
| Melchionna, Sabrina | Remote Sensing & Assimilation | Geo 304 | 2976 | 5713 | sabrina.melchionna(at)zmaw.de |
| Mielke, Charlotte | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 339 | -7469 | -7471 | charlotte.mielke(at)zmaw.de |
| Mildner, Tanja | Theoretical Oceanography | ZMAW 450 | -5094 | -2995 | tanja.mildner(at)zmaw.de |
| Moll, Dr. Andreas | Theoretical Oceanography | ZMAW 350 | -2526 | -7485 | andreas.moll(at)zmaw.de |
| Müller, Vasco | Shelf Sea Oceanography | ZMAW 338 | -7482 | -7485 | vasco.mueller(at)zmaw.de |
| Nemes, Martina | Theoretical Oceanography | ZMAW 443 | -7480 | -2995 | martina.nemes(at)zmaw.de |
| Neske, Sonja | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 135 | -7470 | -7471 | Sonja.neske(at)zmaw.de |
| Nunes, Nuno | Experimental Oceanography | ZMAW 245 | -9045 | -7477 | nuno.nunes(at)zmaw.de |
| Pätsch, Dr. Johannes | Theoretical Oceanography | ZMAW 352 | -6628 | -7485 | johannes.paetsch(at)zmaw.de |
| Paulsen, Hanna | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 145 | -7475 | -7471 | hanna.paulsen(at)zmaw.de |
| Pohlmann, Dr. PD Thomas | Theoretical Oceanography | ZMAW 440 | -3547 | -2995 | thomas.pohlmann(at)zmaw.de |
| Polkova, Iuliia | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 144 | -8227 | -7471 | iuliia.polkova(at)zmaw.de |
| Quadfasel, Prof. Dr. Detlef | Experimental Oceanography | ZMAW 244 | -5756 | -4644 | detlef.quadfasel(at)zmaw.de |
| Rabenseifner, Tina | Experimental Oceanography | ZMAW 249 | -3974 | -4644 | leitstelle(at)ifm.uni-hamburg.de |
| Reichelt, Theresa | Experimental Oceanography | ZMAW 252 | -5985 | -7477 | theresa.reichelt(at)zmaw.de |
| Rösel, Anja | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 019 | -6104 | -7471 | anja.roesel(at)zmaw.de |
| Sadikni, Remon | Remote Sensing & Assimilation | KLICA 304 | -7583/7581 | -7712 | remon.sadikni(at)zmaw.de |
| Scharffenberg, Dr. Martin | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 336 | -5337 | -7471 | martin.scharffenberg(at)zmaw.de |
| Schlick, Thomas | Remote Sensing & Assimilation | GEO 303 | -5746 | -5713 | thomas.schlick(at)zmaw.de |
| Schwichtenberg, Fabian | Theoretical Oceanography | ZMAW 348 | -8035 | -7485 | fabian.schwichtenberg(at)zmaw.de |
| Sena Martins, Meike | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 137 | -2103 | -7471 | meike-sena.martins(at)zmaw.de |
| Serra, Dr. Nuno | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 141 | -5436 | -7471 | nuno.serra(at)zmaw.de |
| Siegismund, Dr. Frank | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 134 | -7577 | -7471 | frank.siegismund(at)zmaw.de |
| Stammer, Prof. Dr. Detlef | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 140 | -5052 | -7063 | detlef.stammer(at)zmaw.de |
| Su, Jian Dr. | Theoretical Oceanography | ZMAW 446 | -7489 | -2995 | jian.su(at)zmaw.de |
| Sündermann, Prof. Dr. (emer.) Jürgen | Theoretical Oceanography | ZMAW 435 | -2606 | -2995 | juergen.suendermann(at)zmaw.de |
| Taguchi, Eifu Dr. | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 335 | -7579 | -7471 | eifu.taguchi(at)zmaw.de |
| Terrassa, Francisca | Experimental Oceanography | ZMAW 248 / ZMAW 243 | -3640 / -5986 | -4644 / -7477 | leitstelle(at)ifm.uni-hamburg.de |
| Thewes, Daniel | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 135 | -7470 | -7471 | daniel.thewes(at)zmaw.de |
| Tian-Kunze, Dr. Xiangshan | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 018 | -6930 | -7471 | xiangshan.tian-kunze(at)zmaw.de |
| Tiedje, Bente | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 339 | -7469 | -7471 | bente.tiedje(at)zmaw.de |
| Tittebrand, Antje Dr. | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 146 | -2987 | -7471 | antje.tittebrand(at)zmaw.de |
| Varotsou, Eirini | Experimental Oceanography | ZMAW 238 | -4582 | -7477 | eirini.varotsou(at)zmaw.de |
| Vater, Stefan | Remote Sensing & Assimilation | KLI 307 | -7746 | -7712 | stefan.vater(at)zmaw.de |
| Verch, Norbert | Experimental Oceanography | ZMAW 242 | -6517 | -7477 | norbert.verch(at)zmaw.de |
| Vlasenko, Andrey | Remote Sensing & Assimilation | 334 | -2996 | -7471 | andrey.vlasenko(at)zmaw.de |
| Vollmer, Lukas | Theoretical Oceanography | ZMAW 441 | -7479 | -2995 | lukas.vollmer(at)zmaw.de |
| Wang, Dr. Weiqiang | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 334 | -2996 | -7471 | weiqiang.wang(at)zmaw.de |
| Wasilewski, Thomas | Experimental Oceanography | PAV 036 CIS | 41173-432 | -356 | thomas.wasilewski(at)zmaw.de |
| Welsch, Andreas | Experimental Oceanography | GEO 436A | -6632 | -6633 | andreas.welsch(at)zmaw.de |
| Yang, Hu | Theoretical Oceanography | ZMAW 447 | -5753 | -2995 | hu.yang(at)zmaw.de |
| Zahel, Prof. Dr. Wilfried (emer.) | Theoretical Oceanography | ZMAW 435 | -5095 | -2995 | wilfried.zahel(at)zmaw.de |
| Ziemann-Cohrs, Karin | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 139 / KLICA 112 | -5449 / -7566 | -7063 / -7573 | karin.ziemann-cohrs(at)zmaw.de |




