Personal
Kurzinfo zur nachfolgenden Mitarbeiterliste:
Raumangaben:
ZMAW: ZMAW-Gebäude, Bundesstraße 53
GEO: GEOMATIKUM, Bundesstraße 55
KLICA: KlimaCampus Hamburg, Grindelberg 5
Telefon- und Faxnummern beginnen mit +49(0)40 42838-
PAV: Pavillon, Bundesstr. 55
Telefon- und Faxnummern beginnen mit +49(0)40 41173-
| Name: | Arbeitsgruppe: | Raum: | Tel: | Fax: | Email: |
| Agarwal, Neeraj | KLICA 210 | 7578 | 7711 | neeraj.agarwal(at)zmaw.de | |
| Alpers, Prof. Dr. Werner (emer.) | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 335 | -5432 | -7471 | werner.alpers(at)zmaw.de |
| Backhaus, Prof. Dr. Jan | Shelf Sea and Ecological Modeling | ZMAW 347 | -2604 | -7485 | jan.backhaus(at)zmaw.de |
| Baehr, Prof. Dr. Johanna | Remote Sensing & Assimilation | KLICA 312 | -7736 | -4938 | johanna.baehr(at)zmaw.de |
| Beckmann, Prof. Dr. Aike | Theoretical Oceanography | ZMAW 444 | -7623 | -7488 | aike.beckmann(at)zmaw.de |
| Bersch, Manfred | Experimental Oceanography | ZMAW 236 | -5884 | -7477 | manfred.bersch(at)zmaw.de |
| Biri, Stavroula | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 137 | -7772 | -7063 | stavroula.biri(at)zmaw.de |
| Brath, Manfred | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 145 | -7475 | -7471 | manfred.brath(at)zmaw.de |
| Chen, Xinping | Theoretical Oceanography | ZMAW 447 | 5753 | 2995 | |
| Damm, Dr. Peter | Theoretical Oceanography | ZMAW 439 | -5761 | -5724 | peter.damm(at)zmaw.de |
| Domke-Sommer, Waltraut | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 149 | -2605 | -7488 | waltraut.domke-sommer(at)zmaw.de |
| Domke-Sommer, Waltraut | Meteor Control Station | ZMAW 248 | -3640 | -4644 | leitstelle(at)ifm.uni-hamburg.de |
| Drübbisch, Ulrich | Experimental Oceanography | GEO 436B | -2603 | -6633 | ulrich.druebbisch(at)zmaw.de |
| Gade, Dr. Martin | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 147 | -5450 | -7471 | martin.gade(at)zmaw.de |
| Gouretski, Viktor | Remote Sensing & Assimilation | KLICA 205 | 7582 | 7711 | viktor.gouretski(at)zmaw.de |
| Grünler, Steffen | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 145 | -7475 | -7471 | steffen.gruenler(at)zmaw.de |
| Guo, Chenbo | Experimental Oceanography | ZMAW 240 | -7478 | -7477 | chenbo.guo(at)zmaw.de |
| Gurgel, Dr. Klaus-Werner | Remote Sensing & Assimilation | GEO 305 | -5742 | -5713 | klaus-werner.gurgel(at)zmaw.de |
| Gündüz, Murat | Shelf Sea and Ecological Modeling | 339 | 7469 | 7485 | morat.guenduez(at)zmaw.de |
| Hainbucher, Dagmar | Experimental Oceanography | ZMAW 239 | -5745 | -7488 | dagmar.hainbucher(at)zmaw.de |
| Hinrichs, Iris | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 134 | -5430 | -7471 | iris.hinrichs(at)zmaw.de |
| Hübner, Udo | Shelf Sea and Ecological Modeling | ZMAW 341 | -2988 | -7485 | udo.huebner(at)zmaw.de |
| Ilanlou, Saeideh | Experimental Oceanography | ZMAW 237 | -7476 | -7477 | saeideh.ilanlou(at)zmaw.de |
| Jakobi, Niels | Meteor Control Station | ZMAW 250 | -2991 | -4644 | leitstelle(at)ifm.uni-hamburg.de |
| Kaleschke, Jun.-Prof. Dr. Lars | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 142 | -6518 | -7471 | lars.kaleschke(at)zmaw.de |
| Kern, Dr. Stefan | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 148 | -5457 | -7471 | stefan.kern(at)zmaw.de |
| Koldunov, Nikolay | Remote Sensing & Assimilation | KLICA 211 | 7578 | -4938 | nikolay.koldunov(at)zmaw.de |
| Kühn, Dr. Wilfried | Shelf Sea and Ecological Modeling | ZMAW 349 | -5768 | -7485 | wilfried.kuehn(at)zmaw.de |
| Käse, Prof. Dr. Rolf | Experimental Oceanography | ZMAW 241 /KLICA 203 | -2997 / 7583 | -7471 / 7711 | rolf.kaese(at)zmaw.de |
| Köhl, Dr. Armin | Remote Sensing & Assimilation | KLICA 207 | -7473 | -4938 | armin.koehl(at)zmaw.de |
| Köller, Matthias | Experimental Oceanography | ZMAW 238 | -4582 | -7471 | matthias.koeller(at)zmaw.de |
| Latarius, Katrin | Experimental Oceanography | ZMAW 238 | -6631 | -7477 | katrin.latarius(at)zmaw.de |
| Lenhart, Dr. Hermann | Shelf Sea and Ecological Modeling | ZMAW 351 | -5743 | -7485 | hermann.lenhart(at)zmaw.de |
| Liu, Chuanyu | 2996 | chuanyu.liu(at)zmaw.de | |||
| Lorkowski, Ina | Shelf Sea and Ecological Modeling | ZMAW 348 | -7486 | -7485 | Ina.Lorkowski(at)zmaw.de |
| Maaß, Nina | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 144 | 6104 | 7063 | |
| Martinez, Nidia | Remote Sensing & Assimilation | KLICA 211 | -7578 | -7711 | nidia.martinez(at)zmaw.de |
| Mathis, Moritz | Theoretical Oceanography | 441 | 7479 | 2995 | moritz.mathis(at)zmaw.de |
| Mayer, Dr. Bernhard | Theoretical Oceanography | ZMAW 449 | -5989 | 5605724 | bernhard.mayer(at)zmaw.de |
| Meincke, Prof. Dr. Jens (emer.) | Experimental Oceanography | ZMAW 244 | -5985 | -7477 | jens.meincke(at)zmaw.de |
| Moll, Dr. Andreas | Shelf Sea and Ecological Modeling | ZMAW 350 | -2526 | -7485 | andreas.moll(at)zmaw.de |
| Motupalli, Hanna | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 334 | 2989 | 7485 | |
| Müller-Michaelis, Antje | Experimental Oceanography | ZMAW 237 | 7476 | 7477 | antje.mueller-michaelis(at)zmaw.de |
| Nerge, Petra | Shelf Sea and Ecological Modeling | ZMAW 344 | -5729 | -7485 | petra.nerge(at)zmaw.de |
| O'Driscoll, Kieran | Theoretical Oceanography | ZMAW 452 | 3546 | 7488 | kieran.odriscoll(at)zmaw.de |
| Olason, Einar | Shelf Sea and Ecological Modeling | ZMAW 336 | -5796 | -7485 | einar.olason(at)zmaw.de |
| Pascheke, Frauke | Remote Sensing & Assimilation | GEO 343 | -7436 | -5713 | frauke.pascheke(at)zmaw.de |
| Pohlmann, Dr. habil. Thomas | Theoretical Oceanography | ZMAW 440 | -3547 | -7488 | thomas.pohlmann(at)zmaw.de |
| Pokorna, Marketa | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 145 | 7475 | 7063 | marketa.pokorna(at)zmaw.de |
| Pätsch, Dr. Johannes | Shelf Sea and Ecological Modeling | ZMAW 352 | -6628 | -7485 | johannes.paetsch(at)zmaw.de |
| Quadfasel, Prof. Dr. Detlef | Experimental Oceanography | ZMAW 244 | -5756 | -7477 | detlef.quadfasel(at)zmaw.de |
| Rösel, Anja | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 134 | -5430 | -7471 | anja.roesel(at)zmaw.de |
| Scharffenberg, Martin | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 135 | -7470 | -7471 | martin.scharffenberg(at)zmaw.de |
| Schlick, Thomas | Remote Sensing & Assimilation | GEO 304 | -5746 | -5713 | thomas.schlick(at)zmaw.de |
| Seiler, Dr. Ulrike | Theoretical Oceanography | ZMAW 450 | -5094 | -7488 | ulrike.seiler(at)zmaw.de |
| Sena Martins, Meike | Remote Sensing & Assimilation | 138 | 2103 | 42838-7063 | meike-sena.martins(at)zmaw.de |
| Serra, Dr. Nuno | Remote Sensing & Assimilation | CLICA 208.1 | -5436 | -4938 | nuno.serra(at)zmaw.de |
| Shen, Wei | Remote Sensing & Assimilation | GEO 307 | -2992 | -5713 | wei.shen(at)zmaw.de |
| Siegismund, Dr. Frank | Remote Sensing & Assimilation | KLICA 212 | -7577 | -4938 | frank.siegismund(at)zmaw.de |
| Stammer, Prof. Dr. Detlef | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 140 / KLICA 204 | -5052 / -7599 | -7471 / -4938 | detlef.stammer(at)zmaw.de |
| Stockhause, Martina | Remote Sensing & Assimilation | KLICA 205 | 7582 | 7711 | martina.stockhause(at)zmaw.de |
| Su, Jian | Theoretical Oceanography | ZMAW 446 | -7489 | -2995 | jian.su(at)zmaw.de |
| Sündermann, Prof. Dr. (emer.) Jürgen | Theoretical Oceanography | ZMAW 445 | -2606 | -7488 | juergen.suendermann(at)zmaw.de |
| Taguchi, Eifu | Remote Sensing & Assimilation | KLICA 208 | 7579 | -4938 | eifu.taguchi(at)zmaw.de |
| Terrassa, Francisca | Meteor Control Station | ZMAW 248 | -3640 | -4644 | leitstelle(at)ifm.uni-hamburg.de |
| Tian-Kunze, Dr. Xiangshan | Remote Sensing & Assimilation | ZMA 143 | -6930 | -7471 | xiangshan.tian-kunze(at)zmaw.de |
| Tiedje, Bente | Remote Sensing & Assimilation | KLICA 309 | 7751 | 7711 | bente.tiedje(at)zmaw.de |
| Tittebrand, Antje | Remote Sensing & Assimilation | ZMA 146 | -2987 | -7471 | antje.tittebrand(at)zmaw.de |
| Ulmen, Carmen | Theoretical Oceanography | ZMAW 334 | 2989 | 7488 | carmen.ulmen(at)zmaw.de |
| Velazco, Dr. Voltaire | Remote Sensing & Assimilation | KLICA 206 | 7581 | 7711 | voltaire.velazco(at)zmaw.de |
| Verch, Norbert | Experimental Oceanography | ZMAW 242 | -6517 | -7477 | norbert.verch(at)zmaw.de |
| Voet, Gunnar | Experimental Oceanography | ZMAW 238 | -4582 | -7477 | gunnar.voet(at)zmaw.de |
| Wang, Weiqiang | Remote Sensing & Assimilation | KLICA 209 | -2996 | -4938 | wang.weiqiang(at)zmaw.de |
| Wasilewski, Thomas | Experimental Oceanography | PAV 036 CIS | 41173-432 | 356 | thomas.wasilewski(at)zmaw.de |
| Welsch, Andreas | Experimental Oceanography | GEO 436A | -6632 | -6633 | andreas.welsch(at)zmaw.de |
| Winderlich, Andreas | Remote Sensing & Assimilation | GEO 304 | -2976 | -5713 | andreas.winderlich(at)zmaw.de |
| Xu, Jiangling | Theoretical Oceanography | ZMA 447 | -5753 | -7488 | jiangling.xu(at)zmaw.de |
| Yu, Huaming | Theoretical Oceanography | ZMAW 447 | -5753 | -7488 | Yu.Huaming(at)zmaw.de |
| Zahel, Prof. Dr. Wilfried (emer.) | Theoretical Oceanography | ZMAW 435 | -5095 | -7488 | wilfried.zahel(at)zmaw.de |
| Ziemann-Cohrs, Karin | Remote Sensing & Assimilation | ZMAW 139 / KLICA 207.1 | -5449 / -7566 | -7471 / -4938 | karin.ziemann-cohrs(at)zmaw.de |





