Lehre
Regelmäßig wird jedes (zweite) Semester eine Lehrveranstaltung aus dem Gebiet der mathematischen Modellierung mariner Ökosysteme, einschließlich der zugehörigen Datenanalyse, angeboten.
Derzeit werden eine ganze Anzahl interessanter Abschlussarbeitsthemen (Master/Diplom) von der Arbeitsgruppe Ökosystemmodellierung angeboten. Bei Interesse bitte Johannes Pätsch ansprechen.
| WS 08/09 | Einführung in die Ökosystemmodellierung (V00-Übersicht, V01, V02, V03, V04, V05, V06, V07, V08, V09, V10, V11, V12) |
| WS 07/08 | Einführung in die Ökosystemmodellierung |
| WS 06/07 | Einführung in die Ökosystemmodellierung |
| WS 05/06 | Ökosystemmodellierung: Das Nährstoff-Phytoplankton-System, Grundlagen und Modellbeispiele ECOHAM und ERSEM, inklusive Ausblick |
| WS 04/05 | Ökosystemmodellierung: Das Nährstoff-Phytoplankton-System, Grundlagen und Modellbeispiele ECOHAM und ERSEM |
| WS 03/04 | Ökosystemmodellierung: Das Nährstoff-Phytoplankton-System, Grundlagen und Modellbeispiele ECOHAM und ERSEM |
| WS 02/03 | Ökosystemmodellierung: Das Nährstoff-Phytoplankton-System, Grundlagen |
| WS 01 | Stoffkreislaufmodelle für den Atlantik und seine Nebenmeere |
| SS 01 | Stofftransporte zwischen Schelf und Ozean, Seminar |
| WS 00 | Ökosystemmodelle der Nord- und Ostsee |





